Last Updated on 2020年3月6日 by 補聴器専門店ミラックス
基本情報
70歳男性、初めての補聴器を数週間前から他店でお試し中にご来店。
お客様評価
聞こえ満足度: | (3.0 / 5) |
補聴器の使いやすさ: | (5.0 / 5) |
サービス満足度: | (5.0 / 5) |
Average: | (4.3 / 5) |
コメント(アンケートより)
項目 | コメント |
---|---|
聞こえ満足度 | 評価の方法が不明なので普通としました。補聴器を着けてから、定期的に調整をして、都度、自分の脳が音に慣れて聞こえの性能が向上していくと思うのですが。非常に良い。非常に悪いはどのように聞こえるのか不明です。 |
使いやすさ | 補聴器は3.5時間の充電で16時間聞こえる点は良いですが、充電器とコンセントが大きい。旅行などで持ち運ぶとき、不便を感じる。 |
サービス満足度 | 調整の時までに聞こえ難さについて「聞こえの手帳」に記帳していくと、それに応じた調整をしていただける。その調整の時、機器で現状の聞こえのチェック、調整時にモニターを見ながら説明して貰えるので、わかり易い。調整後の聞こえについてもこれからどのようになるのか教えて貰える点が、有難い、騒音に対しての心の準備と脳の慣れのためにガマンも大事と納得出来る。 |
その他 | 特になし |
現状の聞こえや説明に不満があり当店へ。補聴器装用への抵抗感はなく、良く聞こえるようになることが第一条件。60日間のレンタルをご希望、とても活動的でコミュニケーションを良くとる方だったので、補聴器の音に慣れるのも早く、レンタル後ご購入となりました。
使用機種:フォナック・オーデオM50-R 充電式小型耳掛け型 TVコネクター 両耳装用、ご購入金額51万円
当店のご利用ありがとうございます。特に初めて補聴器を装用される方には、正確で丁寧な説明と計画的な調整を心掛けております。ご納得いただけてとてもうれしく思います。60日間のレンタルが終了しても定期的なメンテナンスや調整など、聞こえの改善のお手伝いをさせていただきます。